VENTURA Batteries 12БП300、12BP300 Solar Photovoltaic
来源:VENTURA 王泽龙时间:2025-07-02 14:38:50
范围总结
Ventura БП(BP) 电池是一种传统的管式极板浸液电池,根据 IEC60896-11 设计寿命为 20 年,循环寿命在 80% DOD 时为 1800 次循环。这个系列最适合所有需要最高可靠性和安全性的备用电源应用。
电压范围:2V
容量:100Ah-3000Ah。
设计浮式使用寿命:20年 @ 20 °C/68 °F
特点和优势
· 在20°C的浮态下设计寿命为20年
· 管式正板,循环寿命延长
· 高运营可靠性
· 领先的铅钙压铸格栅,具备更好的耐腐蚀能力
· 干式充气包装和运输确保更长的保质期
· 防爆设计,带有特殊设计的通风塞
· 电池容器 – SAN
· 电池盖 – ABS
应用程序
· 电信
· 电力公司
· 控制设备
· 安全系统
· 医疗设备
· 不间断电源系统
· 铁路公用设施
· 光伏系统
· 可再生能源系统
模型 | 正常电压 | 容量 | 长度 | 宽度 | 身高 | 总高度 | 重量 | 终端 | |||||
输入:V | 啊 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 千克 | 磅 | ||
12БП100 | 2 | 100 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 9 | 19.84 | T22 |
12БП150 | 2 | 150 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 10.5 | 23.15 | T22 |
12БП200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 13 | 28.66 | T22 |
12БП250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 15.5 | 34.17 | T22 |
12БП300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 17.3 | 38.14 | T22 |
12БП350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 20.4 | 44.97 | T22 |
12БП420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 24 | 52.91 | T22 |
12БП500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 26 | 57.32 | T22 |
12БП600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 32 | 70.55 | T22 |
12БП700 | 2 | 700 | 254 | 10 | 210 | 8.27 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | 38 | 83.78 | T22 |
12БП770 | 2 | 770 | 254 | 10 | 210 | 8.27 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | 42 | 92.59 | T22 |
12БП800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 44 | 97 | T22 |
12БП1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 55.6 | 122.58 | T22 |
12БП1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 65.8 | 145.06 | T22 |
12БП1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 850 | 33.46 | 77 | 169.76 | T22 |
12БП1750 | 2 | 1750 | 399 | 15.71 | 210 | 8.27 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 106.7 | 235.23 | T22 |
12БП2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 210 | 8.27 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 106.7 | 235.23 | T22 |
12БП2250 | 2 | 2250 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 123 | 271.17 | T22 |
12БП2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 133 | 293.21 | T22 |
12БП3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 155 | 341.72 | T22 |
VENTURA Batteries 12БП300、12BP300 Solar Photovoltaic
本文标签: